HUMANEO specjalizuje się w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów unijnych. Bogate doświadczenie i kompetentna kadra umożliwiają nam dużą skuteczność i sprawną realizację projektów. Jesteśmy zarówno projektodawcami jak i podwykonawcami. Realizujemy projekty na terytorium całego kraju oraz poza jego granicami.
Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez HUMANEO projektami.
LP | Tytuł | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zasięg | Finansowanie | Wartość projektu | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ktywni 45+ | 2008.03.03 | 2009.09.30 | woj. podkarpackie | POKL 8.1.1 | 294170.00 | Wnioskodawca |
2 | Akademi@ kluczowych kompetencji | 2012.01.01 | 2012.12.31 | woj. lubelskie | POKL 9.4 | 468630.08 | Wnioskodawca |
3 | Akademia doradztwa edukacyjnego | 2013.06.01 | 2015.06.30 | woj. opolskie | POKL 9.6.3 | 753497.97 | Wnioskodawca |
4 | Akademia kompetencji | 2014.08.01 | 2015.06.30 | woj. śląskie; powiat zawierciański; Gmina Szczekociny. | POKL 9.1.2 | 761954.18 | Wnioskodawca |
5 | Akademia Kompetencji Informatycznych | 2009.05.04 | 2010.04.30 | woj. lubelskie | POKL 8.1.1 | 618585.00 | Wnioskodawca |
6 | Akademia Kompetencji Informatycznych | 2010.05.01 | 2011.06.30 | woj. kujawsko-pomorskie | POKL 6.1.1 | 834812.00 | Wnioskodawca |
7 | Akademia Kompetencji Informatycznych | 2010.03.01 | 2011.04.30 | woj. kujawsko-pomorskie | POKL 6.1.1 | 918161.00 | Wnioskodawca |
8 | Akademia Kompetencji Informatycznych | 2012.01.01 | 2013.08.31 | woj. lubelskie | POKL 8.1.1 | 1124440.60 | Wnioskodawca |
9 | Akademia Kompetencji Informatycznych | 2012.03.01 | 2013.10.31 | woj. łódzkie | POKL 8.1.1 | 554340.00 | Wnioskodawca |
10 | Bez barier | 2014.10.07 | 2015.06.30 | woj. lubuskie; powiat: strzelecko-drezdenecki, nowosolski, żagański, krośnieński i międzyrzecki. | POKL 6.1.1 | 584592.96 | Wnioskodawca |
11 | CISCO - Energia kompetencji | 2013.01.01 | 2013.12.31 | woj. lubelskie | POKL 8.1.1 | 750707.80 | Wnioskodawca |
12 | CISCO - Energia kompetencji | 2012.01.01 | 2013.12.31 | woj. zachodniopomorskie | POKL 8.1.1 | 831660.40 | Wnioskodawca |
13 | CISCO - Energia kompetencji | 2013.01.01 | 2013.12.31 | woj. wielkopolskie | POKL 8.1.1 | 859691.20 | Wnioskodawca |
14 | Cisco - Energia kompetencji w usługach informatycznych | 2012.03.01 | 2013.02.28 | woj. podkarpackie | POKL 8.1.1 | 762600.00 | Wnioskodawca |
15 | CISCO - Sieć kompetencji | 2012.01.01 | 2012.12.31 | woj. lubuskie | POKL 8.1.1 | 572086.80 | Wnioskodawca |
16 | Klucz do kompetencji | 2014.07.01 | 2015.06.30 | woj. dolnośląskie, powiaty: złotoryjski, iwówecki, wrocławski, gminy: Złotoryja, Gryfów Śląski, Siechnice, Żórawina | POKL 9.1.2 | 551161.80 | Wnioskodawca |
17 | Kwalifikacje na fali | 01.06.2014 | 2015.02.28 | woj. podkarpackie, powiaty: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, sanocki. | POKL 8.1.1 | 355855.50 | Wnioskodawca |
18 | Kwalifikacje na fali | 2014.05.01 | 2015.12.31 | woj. lubelskie, powiaty: Powiat m. Lublin | POKL 8.1.1 | 457042.87 | Wnioskodawca |
19 | Mobilność nauczycieli w kontekście rozwoju kompetencji zawodowych | 2014.02.01 | 2014.06.30 | POLSKA-CYPR | POKL 3.3.1 | 59400.00 | Wnioskodawca, Lider |
20 | Moja wiedza - moja firma | 2012.08.01 | 2013.07.31 | woj. zachodniopomorskie | POKL 8.2.1 | 625800.00 | Wnioskodawca |
21 | Nowe perspektywy | 2010.02.01 | 2010.07.31 | woj. mazowieckie | POKL 6.1.1 | 1247082.00 | Wnioskodawca |
22 | Nowoczesne kompetencje w edukacji zawodowej | 2013.09.01 | 2014.06.30 | woj. mazowieckie | POKL 9.4 | 349500.00 | Wnioskodawca |
23 | Nowy zawód - nowe perspektywy | 2014.09.01 | 2015.06.30 | woj. opolskie | POKL 6.1.1 | 1189217.17 | Wnioskodawca |
24 | Nowy zawód przed 30-stką | 2013.09.01 | 2014.12.31 | woj. warmińsko- mazurskie, powiat iławski, gmina Iława | POKL 6.1.1 | 724310.73 | Wnioskodawca |
25 | Orły transportu | 2012.11.01 | 2013.08.31 | woj. zachodniopomorskie | POKL 8.1.1 | 361079.70 | Wnioskodawca |
26 | Pierwszy krok do lepszej przyszłości | 2010.01.04 | 2010.10.29 | woj. małopolskie; powiat tarnowski, nowosądecki, gorlicki | POKL 7.2.1 | 801470.00 | Wnioskodawca |
27 | Przedsiębiorcz@ kobieta | 2008.04.07 | 2009.02.27 | woj. lubuskie | POKL 6.1.1 | 203978.00 | Wnioskodawca |
28 | Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość | 2014.07.01 | 2015.06.30 | woj. łódzkie; powiat wieruszowski; gmina Wieruszów | POKL 9.1.2 | 900024.06 | Wnioskodawca |
29 | Sądecki Festiwal EKOlokalny - edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z Nowego Sącza | 2014.09.16 | 2014.09.22 | Miasto Nowy Sącz | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. | 42350.00 | Wnioskodawca |
30 | Warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców obszaru LGD "Śliwkowy Szlak" na temat kreowania, promocji i sprzedaży produktów lokalnych | 2014.06.01 | 2014.11.30 | woj. małopolskie, Czchów i Laskowa | Urząd Miasta Krakowa | 11149.90 | Wnioskodawca |
31 | Working Simply Altogether | 2013.03.01 | 2013.11.30 | terytorium państw należących do Grupy Wyszehradzkiej | Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki | 7830.12 | Partner |
32 | Wdrożenie starategii eksportowej dla HUMANEO | 2013.08.01 | 2015.06.30 | Bułgaria, Rumunia, Turcja | POIG 6.1 Paszport do eksportu | 539677.00 | Wnioskodawca |
33 | Będę aktywnym przedsiębiorcą | 2009.10.01 | 2012.01.31 | woj. małopolskie | POKL 6.2 | 8543058.38 | Partner |
34 | Młodzież gotowa do pracy | 2016.05.01 | 2017.12.31 | woj. małopolskie | POWER 1.2.2 | 2222313.08 | Wnioskodawca |
35 | e-kompetentni | 2016.02.01 | 2017.03.31 | woj. wielkopolskie | RPO 8.2 | 765000.00 | Wnioskodawca |
36 | Akademia nowych możliwości | 2016.06.01 | 2017.05.31 | woj. wielkopolskie | WRPO 7.1.2 | 961895.00 | Wnioskodawca |
37 | Wejdź na rynek pracy z POWERem | 2017.01.01 | 2018.12.31 | woj. śląskie | POWER 1.2.1 | 1543351.54 | Wnioskodawca |
38 | Tik tak - na kompetencje cyfrowe przychodzi czas! | 2017.01.01 | 2018.01.31 | woj. dolnośląskie | RPOWD 10.3 | 580500.00 | Wnioskodawca |
39 | Nowi zatrudnieni | 2017.06.01 | 2018.03.31 | woj. lubuskie | RPOL 7.3 | 627960.50 | Wnioskodawca |
40 | Cel: powrót na rynek pracy | 2017.04.01 | 2018.05.31 | woj. podkarpackie | RPOWP 8.1 | 815280.00 | Wnioskodawca |
41 | Aktywni i skuteczni | 2017.04.01 | 2018.05.31 | woj. wielkopolskie | WRPO 7.1.2 | 922860.00 | Wnioskodawca |
42 | Daj sobie szansę! | 2017.09.01 | 2018.12.31 | woj. dolnośląskie | RPODS 9.1.1 | 910446.95 | Wnioskodawca |
43 | Dobry zawód – lepsza praca! | 2017.06.01 | 2018.05.31 | woj. opolskie | RPOWO 7.2 | 999463.80 | Wnioskodawca |
44 | Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa | 2017.01.01 | 2018.06.30 | woj. małopolskie | RPOWM 9.1.2 | 880050.00 | Wnioskodawca |
45 | niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI | 2018.01.01 | 2019.12.31 | woj. łódzkie | RPOWŁ 9.1.1 | 1987569.79 | Wnioskodawca |
46 | Sprawni na rynku pracy | 2017.07.01 | 2019.04.30 | woj. łódzkie | RPOWŁ 9.1.1 | 1091040.00 | Wnioskodawca |
47 | Twoja szansa! | 2017.09.01 | 2018.12.31 | woj. dolnośląskie | RPOWD 9.1.2 | 934941.95 | Wnioskodawca |
48 | Z pasją do nauki! | 2017.09.01 | 2019.04.30 | woj. małopolskie | RPOWM 10.1.3 | 381069.50 | Wnioskodawca |
49 | Kwalifikacje dla młodych | 2018.03.01 | 2019.09.30 | woj. śląskie | POWER 1.2.1 | 1836545.14 | Wnioskodawca |
50 | Stałe włączenie społeczno-zawodowe | 2018.04.01 | 2019.03.31 | woj. podlaskie | RPOWP 7.1 | 957973.20 | Wnioskodawca |
51 | Nowe kwalifikacje w branży informatycznej | 2018.06.01 | 2019.06.30 | woj. podkarpackie | RPOWP 9.5 | 825875.00 | Wnioskodawca |
52 | Nowa szansa - AKTYWIZACJA! | 2017.11.01 | 2019.04.30 | woj. mazowieckie | RPMA 9.1 | 878683.31 | Wnioskodawca |
53 | Gotowi do zmiany | 2017.10.01 | 2018.12.31 | woj. dolnośląskie | RPOWD 9.1.1 | 655292.40 | Wnioskodawca |
54 | Z nadzieją na lepsze jutro | 2017.10.01 | 2019.06.30 | woj. małopolskie | RPMP 9.1.2 | 2010051.84 | Partner |
55 | Odkrywamy tajniki - komputery i języki | 2017.06.01 | 2019.02.28 | woj. pomorskie | RPPM 5.5 | 1963530.37 | Wnioskodawca |
56 | Ak@demia umiejętności ICT | 2017.06.01 | 2018.12.31 | woj. pomorskie | RPPM 5.5 | 1329696.00 | Wnioskodawca |
57 | Aktywni na rynku pracy | 2017.01.01 | 2018.12.31 | woj. pomorskie | RPPM 6.1.2 | 1747968.00 | Wnioskodawca |
58 | Podkarpacka Akademia ICT | 2017.06.01 | 2018.06.30 | woj. podkarpackie | RPOWP 9.3 | 316500.00 | Partner |
59 | Akademia umiejętności językowych | 2017.01.01 | 2018.03.31 | woj. podkarpackie | RPOWP 9.3 | 798135.52 | Wnioskodawca |
60 | Wykorzystaj swoją szansę | 2018.01.01 | 2018.12.31 | woj. mazowieckie | RPOWM 9.1 | 881901.05 | Wnioskodawca |
61 | Małopolskie Talenty - szkoła podstawowa - powiat limanowski | 2017.03.01 | 2019.07.31 | woj. małopolskie | RPMP 10.1.5 | 354865.00 | Wnioskodawca |
62 | Nowe kwalifikacje szansą rozwoju | 2017.06.01 | 2019.06.30 | woj. lubelskie | RPLU 12.4 | 686681.25 | Wnioskodawca |
63 | Zatrudniony na kujawsko-pomorskim rynku pracy | 2018.01.01 | 2018.12.31 | woj. kujawsko-pomorskie | RPKP 8.5.2 | 886952.00 | Wnioskodawca |
64 | Aktywne włączenie społeczne i zawodowe | 2018.06.01 | 2019.05.31 | woj. wielkopolskie | RPWP 7.1.2 | 824007.80 | Wnioskodawca |
65 | W drodze do aktywności | 2018.09.01 | 2019.08.31 | woj. podkarpackie | RPPK 8.1 | 681391.80 | Wnioskodawca |
66 | Akademia informatyczna CISCO | 2018.09.01 | 2019.12.31 | woj. mazowieckie | RPMA 10.3.4 | 844800.00 | Wnioskodawca |
67 | Siła cyfrowych kompetencji | 2018.03.01 | 2019.06.30 | woj. świętokrzyskie | RPSW 8.4.2 | 958125.00 | Wnioskodawca |
68 | Kierunek -> PRACA | 2018.09.01 | 2020.03.31 | woj. małopolskie | RPMP 8.2 | 1943129.85 | Wnioskodawca |
69 | Prosta ścieżka zatrudnienia | 2018.08.01 | 2019.11.30 | woj. wielkopolskie | RPWP 6.2 | 654668.70 | Wnioskodawca |
70 | Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia | 2018.10.01 | 2019.10.31 | woj. małopolskie | POWER 1.3.1 | 684337.00 | Wnioskodawca |
71 | Nowa ścieżka zawodowa | 2018.10.01 | 2019.09.30 | woj. opolskie | POWER 1.2.1 | 906107.30 | Wnioskodawca |
72 | Droga do zatrudnienia | 2019.01.01 | 2020.03.31 | woj. podkarpackie | POWER 1.2.1 | 919264.79 | Wnioskodawca |
73 | Aktywizacja krok po kroku | 2019.01.01 | 2020.02.29 | woj. warmińsko-mazurskie | RPO WW-M 11.1.1 | 1979016.96 | Wnioskodawca |
74 | Zrób krok w stronę aktywności | 2019.01.01 | 2020.12.31 | woj. warmińsko-mazurskie | RPO WW-M 11.1.1 | 1799876.40 | Wnioskodawca |
75 | Młodzież gotowa do zmiany | 2019.01.01 | 2020.01.31 | woj. lubuskie | POWER 1.2.1 | 899649.20 | Wnioskodawca |
76 | Nowe Horyzonty! | 2019.04.01 | 2020.06.30 | woj. warmińsko-mazurskie | RPO WW-M 11.1.1 | 1978611.07 | Wnioskodawca |
77 | Młodzi z POWERem | 2019.01.01 | 2020.02.29 | woj. mazowieckie | POWER 1.2.1 | 1013648.50 | Wnioskodawca |
78 | Nowa ścieżka aktywności | 2019.02.01 | 2019.12.31 | woj. wielkopolskie | RPWP 7.1.2 | 689494.80 | Wnioskodawca |
79 | Mogę wszystko | 2019.05.01 | 2020.08.31 | woj. dolnośląskie | RPDS 8.2 | 1999574.40 | Wnioskodawca |
80 | Nowa droga zawodowa z POWER-em | 2019.09.01 | 2020.07.31 | woj. małopolskie | POWR 1.2.1 | 980439.75 | Wnioskodawca |
81 | Impuls do działania | 2019.05.01 | 2020.12.31 | woj. łódzkie | RPOWŁ 9.1.1 | 1258419.82 | Wnioskodawca |
82 | Wiek nowych możliwości | 2019.10.01 | 2020.07.31 | woj. małopolskie | RPOWM 8.6.1 | 897292.45 | Wnioskodawca |
83 | START do zatrudnienia! | 2020.01.01 | 2021.12.31 | woj. łódzkie | RPOWŁ 8.2.1 | 1924983.06 | Wnioskodawca |
84 | Stała ścieżka zawodowa | 2020.01.01 | 2020.11.30 | woj. opolskie | POWER 1.2.1 | 999040.94 | Wnioskodawca |
85 | Gotowi na zmiany | 2019.03.01 | 2020.01.31 | woj. podlaskie | RPOWP 7.1 | 950961.90 | Wnioskodawca |
86 | Nowa ścieżka aktywności | 2019.05.01 | 2019.12.31 | woj. podlaskie | RPOWP 7.1 | 863019.20 | Wnioskodawca |
87 | Nowa droga włączenia | 2020.01.01 | 2020.12.31 | woj. kujawsko-pomorskie | RPOWK-P | 640908.00 | Wnioskodawca |
88 | Droga do zatrudnienia | 2020.04.01 | 2021.02.28 | woj. warmińsko-mazurskie | RPOWW-M | 1001895.60 | Wnioskodawca |
89 | Razem przeciw wykluczeniu! | 2020.01.01 | 2021.06.30 | woj. dolnośląskie | RPDS 9.1.1 | 992111.45 | Wnioskodawca |
91 | Stała ścieżka aktywności | 2020.03.01 | 2020.12.31 | woj. podlaskie | RPO 7.1 | 781416.00 | Wnioskodawca |
92 | Właściwa ścieżka aktywności | 2019.09.01 | 2020.07.31 | woj. wielkopolskie | RPWP 7.1.2 | 651904.63 | Wnioskodawca |
93 | Postaw na rozwój zawodowy | 2020.03.01 | 2021.02.28 | woj. śląskie | RPSL 7.1.1 | 922209.45 | Partner |
94 | Odpowiedni kierunek | 2020.06.01 | 2021.08.28 | woj. warmińsko-mazurskie | RPWM. 11.1.1 | 398812.37 | Wnioskodawca |
95 | Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa | 2020.06.01 | 2020.04.30 | woj. warmińsko-mazurskie | RPWM 11.1.3 | 976087.25 | Wnioskodawca |
96 | Społeczna ścieżka aktywności | 2019.03.01 | 2020.12.31 | woj. małopolskie | POWR 1.4 | 504150.00 | Wnioskodawca |
97 | Stała ścieżka rozwoju | 2020.06.01 | 2021.04.30 | woj. warmińsko-mazurskie | RPWM 11.01.01 | 912507.00 | Wnioskodawca |
98 | Nowe kwalifikacje - nowe możliwości | 2020.08.01 | 2022.02.28 | woj. świętokrzyskie | RPOWŚ 8.5.3 | 496935.00 | Wnioskodawca |
99 | Moje kwalifikacje - mój sukces | 2020.08.01 | 2022.02.28 | woj. świętokrzyskie | RPOWŚ 8.5.3 | 861458.00 | Wnioskodawca |
100 | Droga ku zatrudnieniu | 2020.07.01 | 2021.12.31 | woj. warmińsko-mazurskie | POWR 1.2.1 | 1937606.40 | Wnioskodawca |
101 | Nie wykluczaj się z lepszego jutra | 2020.07.01 | 2021.07.31 | woj. podkarpackie | RPOWP 8.1 | 969 348.75 | Wnioskodawca |
102 | Kierunek -> AKTYWIZACJA! | 2020.06.01 | 2021.05.31 | woj. łódzkie | RPLD | 992 205.50 | Wnioskodawca |
103 | Nowa droga do pracy | 2020.09.01 | 2021.05.31 | woj. małopolskie | RPO WM | 381488.25 | Wnioskodawca |
104 | Z POWER-em na rynek pracy | 2020.09.01 | 2021.07.31 | woj. warmińsko-mazurskie | POWR 1.2.1 | 991 888.00 | Wnioskodawca |
105 | Z POWERem do zmian | 2020.09.01 | 2022.10.31 | woj. małopolskie | 999 040.94 | Wnioskodawca | |
106 | Nowa ścieżka rozwoju | 2020.01.01 | 2021.06.30 | woj. warmińsko-mazurskie | RPWM | 989 657.87 | Wnioskodawca |
107 | Kierunek dla Ciebie - AKTYWIZACJA | 2020.09.01 | 2020.12.31 | woj. mazowieckie | RPMA | Wnioskodawca | |
108 | Akcja kwalifikacja | 2021.01.01 | 2023.06.30 | woj. kujawsko-pomorskie | RPOWK-P | 4 411 556.40 | Wnioskodawca |
RAZEM: | 97142171.25 |
DANE WNIOSKODAWCY
- Nazwa wnioskodawcy: Humaneo
- Forma prawna: stowarzyszenia
- Forma własności: Pozostałe krajowe jednostki prywatne
- Typ wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe
- NIP: 7343157319
- REGON: 120195516
ADRES SIEDZIBY / DANE TELEADRESOWE
- Kraj: Polska
- Województwo: Małopolskie
- Powiat: Miasto na prawach powiatu
- Gmina: Nowy Sącz
- Miejscowość: Nowy Sącz
- Kod pocztowy: 33-300
- Ulica: Nawojowska
- Numer budynku 12
- Numer lokalu:
- Numer telefonu: 185477070
- Numer faksu: 184420577
- Poczta elektroniczna: biuro@humaneo.pl
SPECJALIZACJE
Poniższy wykres przedstawia naszą strukturę kadrową w kontekście specjalizacji projektowych.
- Pośrednik pracy
- Doradca zawodowy
- Coach
- Mentor
- Trener pracy
TYPY PROJEKTÓW
Poniższy wykres przedstawia naszą strukturę kadrową w kontekście różnych grup docelowych.
- Zarządzanie
- Realizacja
- Rekrutacja
Liczby pojawiają się po umieszczeniu kursora nad obszarem wykresu.
Stowarzyszenie Humaneo, posiada niezbędny potencjał techniczny by realizować projekty z zachowaniem najlepszych praktyk i wysokich standardów jakości. Siedziba Humaneo znajduję się nieprzerwanie od 2006 roku na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawca posiada również oddziały terenowe na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz pomorskiego. Humaneo posiada pełne zaplecze techniczne niezbędne do działań administracyjno-technicznych: komputery, serwery, niezależne punkty dostępowe do sieci internetowej, urządzenia drukujące, służbowe samochody hybrydowe. Dysponuje mobilnymi laboratoriami komputerowymi, dzięki którym jest w stanie przeprowadzić szkolenia oraz egzaminy w dowolnym miejscu. Ponadto Wnioskodawca posiada sprzęt multimedialny i audiowizualny do prowadzenia wideokonferencji, co zapewni sprawną realizację projektu, regularną organizację spotkań zespołu projektowego, prowadzenie monitoringu i bieżące rozwiązywanie problemów.
Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał finansowy i jest zdolny do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu.
Wnioskodawca nie planuje angażowania finansowego innych podmiotów.
Obrót stowarzyszenia HUMANEO za rok 2018 wynosi ponad 10 milionów złotych.
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
Podejmowanie działalności na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi cel statutowy Stowarzyszenia (poz. 30). Wnioskodawca prowadzi placówkę poradnictwa specjalistycznego w ramach, której udzielane jest wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług obejmuje pomoc psychologiczną, prawną oraz szeroko rozumiane wsparcie w procesie uspołecznienia.
Wnioskodawca realizował wsparcie na rzecz włączenia społecznego, tj. zwiększenia szans na powrót na rynek pracy osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym, w tym również osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zadania wpisywały się w ścieżkę reintegracji społecznej, zawodowej i obejmowały: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże.
Doświadczenie projektowe:
- „Pierwszy krok do lepszej przyszłości”, POKL 7.2.1, woj. małopolskie
- „Akademia doradztwa edukacyjnego”, POKL 9.6.3, woj. opolskie
- „Akademia nowych możliwości”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
- „Aktywni i skuteczni”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
- „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”, RPOWM 9.1.2, woj. małopolskie
- „Sprawni na rynku pracy”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
- „Twoja szansa!”, RPOWD 9.1.2, woj. dolnośląskie
- „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”, RPOWP 7.1, woj. podlaskie
- „Nowa szansa – AKTYWIZACJA!”, RPMA 9.1, woj. mazowieckie
- „Gotowi do zmiany”, RPOWD 9.1.1, woj. dolnośląskie
- „Z nadzieją na lepsze jutro”, RPMP 9.1.2, woj. małopolskie
- „Aktywni na rynku pracy”, RPPM 6.1.2, woj. pomorskie
- „Wykorzystaj swoją szansę”, RPOWM 9.1, woj. mazowieckie
- „Aktywne włączenie społeczne i zawodowe”, RPWP 7.1.2, woj. wielkopolskie
- „W drodze do aktywności”, RPPK 8.1, woj. podkarpackie
- „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia”, POWER 1.3.1, woj. małopolskie
Aktywizacja osób bezrobotnych
Podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji zawodowej, działanie na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy, działanie na rzecz zwiększania dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy stanowią cele statutowe Stowarzyszenia. Wnioskodawca jest Instytucją Rynku Pracy, prowadzi Agencję Zatrudnienia (posiada wpis do KRAZ).
Wnioskodawca realizował wsparcie na rzecz włączenia społecznego, tj. zwiększenia szans na powrót na rynek pracy osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym, w tym również osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zadania wpisywały się w ścieżkę reintegracji społecznej, zawodowej i obejmowały: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże. Wnioskodawca osiągnął wszystkie cele założone w projektach, dotyczące pomocy grupie docelowej we włączeniu się społeczno-zawodowym.
Doświadczenie projektowe:
- „Nowe perspektywy”, POKL 6.1.1, woj. mazowieckie
- „Pierwszy krok do lepszej przyszłości”, POKL 7.2.1, woj. małopolskie
- „Working Simply Altogether”, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
- „Nowy zawód przed 30-stką”, POKL 6.1.1, woj. warmińsko-mazurskie
- „Nowy zawód – nowe perspektywy”, POKL 6.1.1, woj. opolskie
- „Bez barier”, POKL 6.1.1, woj. lubuskie
- „Będę aktywnym przedsiębiorcą”, POKL 6.2, woj. małopolskie
- „Młodzież gotowa do pracy”, POWER 1.2.2, woj. małopolskie
- „e-kompetentni”, RPO 8.2, woj. wielkopolskie
- „Wejdź na rynek pracy z POWERem”, POWER 1.2.1, woj. śląskie
- „Nowi zatrudnieni”, RPOL 7.3, woj. lubuskie
- „Cel: powrót na rynek pracy”, RPOWP 8.1, woj. podkarpackie
- „Aktywni i skuteczni”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
- „Daj sobie szansę!”, RPODS 9.1.1, woj. dolnośląskie
- „Dobry zawód – lepsza praca!”, RPOWO 7.2, woj. opolskie
- „Twoja szansa!”, RPOWD 9.1.2, woj. dolnośląskie
- „Kwalifikacje dla młodych”, POWER 1.2.1, woj. śląskie
- „Gotowi do zmiany”, RPOWD 9.1.1, woj. dolnośląskie
- „Nowe kwalifikacje szansą rozwoju”, RP LU 12.4, woj. lubelskie
- „Zatrudniony na kujawsko-pomorskim rynku pracy”, RP KP 8.5.2, woj. kujawsko-pomorskie
- „Kierunek PRACA”, RPMP 8.2, woj. małopolskie
- „Prosta ścieżka zatrudnienia”, RPWP 6.2, woj. wielkopolskie
- „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia”, POWER 1.3.1, woj. małopolskie
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych stanowi jeden z celów statutowych Stowarzyszenia. Wnioskodawca posiada status organizatora turnusów rehabilitacyjnych (nr rej.: OR/12/0013/14). W ramach działalności z tego obszaru Wnioskodawca zorganizował 15 turnusów rehabilitacyjnych połączonych z kursami obsługi komputera, treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Do czerwca 2016 zorganizowano wyjazdy rehabilitacyjne dla 224 osób. Ze wsparcia korzystały głównie osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami.
Wnioskodawca prowadzi również placówkę poradnictwa specjalistycznego (nr rej.: OR/12/0013/14)., w ramach której organizowane są szkolenia dla pracowników i klientów PCPR, MOPS, GOPS, OPS m.in. z podstaw obsługi komputera, wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcami zawodowymi. Zajęcia skierowane są dla całych rodzin korzystających ze wsparcia w/w placówek.
Doświadczenie projektowe:
- „Akademia doradztwa edukacyjnego”, POKL 9.6.3, woj. opolskie
- „Bez barier”, POKL 6.1.1, woj. lubuskie
- „niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
- „Sprawni na rynku pracy”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
- „Kwalifikacje dla młodych”, POWER 1.2.1, woj. śląskie
Zwiększanie kompetencji osób pracujących
Doskonalenie kadr gospodarki oraz promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji stanowią cele statutowe Stowarzyszenia. Wnioskodawca posiada wdrożone systemy jakości wskazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) upoważniających instytucję do świadczenia usług rozwojowych.
Doświadczenie projektowe:
- „@ktywni 45+”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
- „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
- „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 6.1.1, woj. kujawsko-pomorskie
- „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 6.1.1, woj. kujawsko-pomorskie
- „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
- „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. łódzkie
- „CISCO – Sieć kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. lubuskie
- „Akademi@ kluczowych kompetencji”, POKL 9.4, woj. lubelskie
- „Cisco – Energia kompetencji w usługach informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
- „Orły transportu”, POKL 8.1.1, woj. zachodniopomorskie
- „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
- „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. zachodniopomorskie
- „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. wielkopolskie
- „Nowoczesne kompetencje w edukacji zawodowej”, POKL 9.4, woj. mazowieckie
- „Kwalifikacje na fali”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
- „Kwalifikacje na fali”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
- „e-kompetentni”, RPO 8.2, woj. wielkopolskie
