Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania:
9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych
Numer i nazwa Poddziałania:
9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
Okres realizacji projektu:
01.06.2013 – 30.06.2015
Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie
Powiat brzeski
Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 1500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-64 lata, zamieszkałych powiat brzeski zgodnie z Kodeksem Cywilnym, które z własnej inicjatywy były zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej.
Cel główny projektu:
Wyposażenie w wiedzę w zakresie rynku usług edukacyjnych i pomoc w wyborze odpowiedniej oferty kształcenia wśród 1500 osób bezrobotnych w wielu 18 – 64 lata, na podstawie diagnozy potrzeb osób zamieszkałych powiat brzeski, poprzez objęcie Uczestników Projektu usługami doradztwa edukacyjnego.
Zadania zrealizowane w ramach projektu:
Osiągnięte wskaźniki:
Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika | Osiągnięta wartość wskaźnika | Stopień realizacji wskaźnika |
---|---|---|---|
Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego | 1500 | 1500 | 100 |
Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach fazy budowy zaufania | 1500 | 1500 | 100 |
Liczba osób, które zostały objęte poradą indywidualną | 1350 | 1350 | 100 |
Liczba opracowanych strategii pracy z klientem | 1 | 1 | 100 |
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych i rekrutacyjnych | 1 | 1 | 100 |
Liczba osób zrekrutowanych do udziału w projekcie doradczym | 1 | 1 | 100 |
Liczba osób, które zostały objęte poradą grupową | 1500 | 1500 | 100 |
Liczba osób, które zwiększyły świadomość potrzeby kształcenia ustawicznego | 1350 | 1405 | 104,07 |
Liczba konsultacji w korzystaniu z zasobów bazy ofert edukacyjnych | 1350 | 1350 | 100 |
Liczba osób, które w wyniku skorzystania z usługi rozpoczęły edukację | 923 | 923 | 100 |
Liczba raportów kontrolnych dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej | 1215 | 1215 | 100 |
Liczba spotkań rekrutacyjnych | 1215 | 1215 | 100 |
Liczba notatek ze spotkań rekrutacyjnych | 1500 | 1500 | 100 |
Liczba godzin spotkań rekrutacyjnych | 1500 | 1500 | 100 |
Liczba porad indywidualnych | 750 | 750 | 100 |
Liczba dokumentów zawierających diagnozę potrzeb edukacyjnych (dor. indywidualne) | 1350 | 1350 | 100 |
Liczba raportów z doradztwa indywidualnego | 21 | 21 | 100 |
Liczba ofert edukacyjnych przekazaych podczas dor. indywidualnego | 4050 | 4050 | 100 |
Liczba godzin porad indywidualnych | 1350 | 1350 | 100 |
Liczba materiałów pomoc. | 1350 | 1350 | 100 |
Liczba porad grupowych/spotkań | 22 | 22 | 100 |
Liczba raportów z porad grupowych | 22 | 22 | 100 |
Liczba godzin porad grupowych | 176 | 176 | 100 |
Liczba konsultacji w ramach pomocy w samodzielnym korzystaniu z zasobów | 923 | 923 | 100 |
Liczba raportów w ramach pomocy w samodzielnym korzystaniu z zasobów | 80 | 80 | 100 |
Liczba wizyt monitoringowych | 1215 | 1215 | 100 |
Liczba raportów z wizyt monitoringowych | 1215 | 1215 | 100 |
Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.