Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji projektu:
07.10.2014 – 30.06.2015
Obszar realizacji projektu:
Województwo lubuskie
Powiaty: strzelecko-drezdenecki, nowosolski, żagański, krośnieński i międzyrzecki
Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne), bez wykształcenia wyższego, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z obszaru woj. lubuskiego, posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze realizacji projektu.
Cel główny projektu:
Podwyższenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia o 80% wśród min. 90% z 24 Uczestników Projektu stanowiących grupę docelową.
Zadania zrealizowane w ramach projektu:
Osiągnięte wskaźniki:
Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika | Osiągnięta wartość wskaźnika | Stopień realizacji wskaźnika |
---|---|---|---|
Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie. | 22 | 23 | 104,55 |
Liczba osób, które zostały objęte wsparciem. | 24 | 24 | 100,00 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które sprecyzowały ścieżkę rozwoju zawodowego poprzez stworzenie IPD. | 24 | 24 | 100,00 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły udział w szkoleniu zawodowym. | 22 | 24 | 109,09 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które nabyły kwalifikacje zawodowe. | 22 | 24 | 109,09 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które przystąpiły do egzaminu zewnętrznego. | 22 | 24 | 109,09 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte stażem zawodowym. | 24 | 24 | 100,00 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły staż zawodowy. | 22 | 23 | 104,55 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które zdobyły doświadczenie zawodowe. | 22 | 24 | 109,09 |
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte IDP. | 24 | 24 | 100,00 |
Liczba zrealizowanych godzin IPD. | 144 | 144 | 100,00 |
Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych. | 480 | 480 | 100,00 |
Liczba wydanych certyfikatów zawodowych VCC. | 22 | 24 | 109,09 |
Liczba zrealizowanych godzin szkolenia ICT. | 320 | 320 | 100,00 |
Liczba wydanych certyfikatów ECCC. | 18 | 20 | 111,11 |
Liczba osób objętych indywidualnym pośrednictwem pracy. | 24 | 24 | 100,00 |
Liczba godzin indywidualnego pośrednictwa pracy z uczestnikami projektu. | 48 | 48 | 100,00 |
Liczba godzin indywidualnego pośrednictwa pracy z pracodawcami. | 48 | 48 | 100,00 |
Liczba osób objętych grupowym pośrednictwem pracy. | 24 | 23 | 95,83 |
Liczba targów pracy. | 1 | 1 | 100,00 |
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem. | 8 | 15 | 186,34 |
Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.
Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.